La primera fecha de la Eurocopa 2024 nos dejó momentos inolvidables. Entre ellos, el sorpresivo enfrentamiento entre Georgia y Turquía, que capturó la atención de muchos, y el emotivo gol de Christian Eriksen, quien anotó tres años después de sufrir un infarto.
Inglaterra, una de las selecciones favoritas al título, tuvo más dificultades de las esperadas en su partido contra Serbia, a pesar de contar con un mediocampo envidiable. Ahora, se prepara para un desafío significativo contra Dinamarca en la próxima jornada.
Italia, la campeona defensora, tiene un enfrentamiento crucial contra España que promete ser uno de los más emocionantes, dado el historial entre ambos equipos.
Además, el empate entre Croacia y Albania añadió más tensión al denominado ‘Grupo de la muerte’, asegurando que la competencia será reñida hasta el final.
Pero vamos a revisar como van los grupos al momento
Grupo A
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Escocia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo B
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|
España | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Grupo C
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|
Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo E
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|
Rumania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo F
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turquía | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Chequia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Fase de Grupos
Los equipos se dividen en grupos y juegan una serie de partidos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan automáticamente a los octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros lugares entre todos los grupos también avanzan, completando así los dieciséis equipos que pasan a la siguiente fase.
Eliminación Directa:
Octavos de Final: Se juegan del 29 de junio al 2 de julio de 2024. Los equipos enfrentan a sus rivales en partidos de eliminación directa.
Cuartos de Final: Programados para el 5 y 6 de julio de 2024, los equipos ganadores de los octavos de final avanzan a esta etapa.
Semifinales: Se jugarán el 9 y 10 de julio de 2024, donde los cuatro equipos restantes compiten por un lugar en la final.